| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,018.25 | 575.73 | 1,636.17 | |
| MID | 1,014.50 | 572.25 | 1,629.00 | |
| R2 | 1,010.75 | 568.77 | 1,621.83 | |
| MID | 1,008.50 | 566.75 | 1,617.50 | |
| R1 | 1,006.25 | 564.73 | 1,613.17 | |
| MID | 1,002.50 | 561.25 | 1,606.00 | |
| PIVOT | 998.75 | 557.77 | 1,598.83 | |
| MID | 996.50 | 555.75 | 1,594.50 | |
| S1 | 994.25 | 553.73 | 1,590.17 | |
| MID | 990.50 | 550.25 | 1,583.00 | |
| S2 | 986.75 | 546.77 | 1,575.83 | |
| MID | 984.50 | 544.75 | 1,571.50 | |
| S3 | 982.25 | 542.73 | 1,567.17 | |
| VAH | 999.75 | Source | ||
| POC | 997.25 | |||
| VAL | 994.75 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
No comments:
Post a Comment