| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,050.58 | 597.93 | 1,692.00 | |
| MID | 1,044.88 | 593.50 | 1,681.25 | |
| R2 | 1,039.17 | 589.07 | 1,670.50 | |
| MID | 1,028.63 | 581.20 | 1,651.88 | |
| R1 | 1,018.08 | 573.33 | 1,633.25 | |
| MID | 1,012.38 | 568.90 | 1,622.50 | |
| PIVOT | 1,006.67 | 564.47 | 1,611.75 | |
| MID | 996.13 | 556.60 | 1,593.13 | |
| S1 | 985.58 | 548.73 | 1,574.50 | |
| MID | 979.88 | 544.30 | 1,563.75 | |
| S2 | 974.17 | 539.87 | 1,553.00 | |
| MID | 963.63 | 532.00 | 1,534.38 | |
| S3 | 953.08 | 524.13 | 1,515.75 | |
| VAH | 1016.50 | Source | ||
| POC | 1000.75 | |||
| VAL | 995.25 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
No comments:
Post a Comment