| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,007.42 | 564.23 | 1,619.17 | |
| MID | 1,005.50 | 563.00 | 1,615.13 | |
| R2 | 1,003.58 | 561.77 | 1,611.08 | |
| MID | 1,001.13 | 560.00 | 1,606.25 | |
| R1 | 998.67 | 558.23 | 1,601.42 | |
| MID | 996.75 | 557.00 | 1,597.38 | |
| PIVOT | 994.83 | 555.77 | 1,593.33 | |
| MID | 992.38 | 554.00 | 1,588.50 | |
| S1 | 989.92 | 552.23 | 1,583.67 | |
| MID | 988.00 | 551.00 | 1,579.63 | |
| S2 | 986.08 | 549.77 | 1,575.58 | |
| MID | 983.63 | 548.00 | 1,570.75 | |
| S3 | 981.17 | 546.23 | 1,565.92 | |
| VAH | 999.25 | Source | ||
| POC | 997.25 | |||
| VAL | 995.50 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
No comments:
Post a Comment