| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,060.83 | 610.07 | 1,727.83 | |
| MID | 1,057.88 | 607.95 | 1,723.13 | |
| R2 | 1,054.92 | 605.83 | 1,718.42 | |
| MID | 1,051.50 | 603.70 | 1,713.00 | |
| R1 | 1,048.08 | 601.57 | 1,707.58 | |
| MID | 1,045.13 | 599.45 | 1,702.88 | |
| PIVOT | 1,042.17 | 597.33 | 1,698.17 | |
| MID | 1,038.75 | 595.20 | 1,692.75 | |
| S1 | 1,035.33 | 593.07 | 1,687.33 | |
| MID | 1,032.38 | 590.95 | 1,682.63 | |
| S2 | 1,029.42 | 588.83 | 1,677.92 | |
| MID | 1,026.00 | 586.70 | 1,672.50 | |
| S3 | 1,022.58 | 584.57 | 1,667.08 | |
| VAH | 1,045.75 | Source | ||
| POC | 1,042.25 | |||
| VAL | 1,039.75 | |||
. |
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
. | 9/8 | 1014.00 - 1019.00 | n/a | 1636.50 - 1643.75 |
No comments:
Post a Comment