| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,080.42 | 632.67 | 1,767.42 | |
| MID | 1,076.07 | 628.55 | 1,759.50 | |
| R2 | 1,071.71 | 624.43 | 1,751.58 | |
| MID | 1,065.07 | 618.20 | 1,739.63 | |
| R1 | 1,058.42 | 611.97 | 1,727.67 | |
| MID | 1,054.07 | 607.85 | 1,719.75 | |
| PIVOT | 1,049.71 | 603.73 | 1,711.83 | |
| MID | 1,043.07 | 597.50 | 1,699.88 | |
| S1 | 1,036.42 | 591.27 | 1,687.92 | |
| MID | 1,032.07 | 587.15 | 1,680.00 | |
| S2 | 1,027.71 | 583.03 | 1,672.08 | |
| MID | 1,021.07 | 576.80 | 1,660.13 | |
| S3 | 1,014.42 | 570.57 | 1,648.17 | |
| VAH | 1,048.50 | Source | ||
| POC | 1,046.50 | |||
| VAL | 1,043.00 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
. | 9/8 | 1014.00 - 1019.00 | n/a | 1636.50 - 1643.75 |
No comments:
Post a Comment