| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,077.42 | 628.40 | 1,754.08 | |
| MID | 1,075.38 | 626.45 | 1,750.38 | |
| R2 | 1,073.33 | 624.50 | 1,746.67 | |
| MID | 1,071.50 | 623.10 | 1,743.50 | |
| R1 | 1,069.67 | 621.70 | 1,740.33 | |
| MID | 1,067.63 | 619.75 | 1,736.63 | |
| PIVOT | 1,065.58 | 617.80 | 1,732.92 | |
| MID | 1,063.75 | 616.40 | 1,729.75 | |
| S1 | 1,061.92 | 615.00 | 1,726.58 | |
| MID | 1,059.88 | 613.05 | 1,722.88 | |
| S2 | 1,057.83 | 611.10 | 1,719.17 | |
| MID | 1,056.00 | 609.70 | 1,716.00 | |
| S3 | 1,054.17 | 608.30 | 1,712.83 | |
| VAH | 1,068.00 | Source | ||
| POC | 1,066.00 | |||
| VAL | 1,064.50 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
. | 9/8 | 1014.00 - 1019.00 | None | 1636.50 - 1643.75 |
. | 9/16 | 1046.00 - 1051.75 | 600.9 - 604.6 | 1694.29 - 1703.75 |
Thanks!!!
ReplyDelete