| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,066.33 | 614.53 | 1,718.17 | |
| MID | 1,062.75 | 611.85 | 1,714.13 | |
| R2 | 1,059.17 | 609.17 | 1,710.08 | |
| MID | 1,055.88 | 607.10 | 1,706.13 | |
| R1 | 1,052.58 | 605.03 | 1,702.17 | |
| MID | 1,049.00 | 602.35 | 1,698.13 | |
| PIVOT | 1,045.42 | 599.67 | 1,694.08 | |
| MID | 1,042.13 | 597.60 | 1,690.13 | |
| S1 | 1,038.83 | 595.53 | 1,686.17 | |
| MID | 1,035.25 | 592.85 | 1,682.13 | |
| S2 | 1,031.67 | 590.17 | 1,678.08 | |
| MID | 1,028.38 | 588.10 | 1,674.13 | |
| S3 | 1,025.08 | 586.03 | 1,670.17 | |
| VAH | TBD | Source | ||
| POC | ||||
| VAL | ||||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
. | 9/8 | 1014 - 1019 | None | 1636.50 - 1643.75 |
No comments:
Post a Comment