| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,053.25 | 604.10 | 1,706.25 | |
| MID | 1,050.88 | 602.15 | 1,701.63 | |
| R2 | 1,048.50 | 600.20 | 1,697.00 | |
| MID | 1,045.75 | 597.80 | 1,693.75 | |
| R1 | 1,043.00 | 595.40 | 1,690.50 | |
| MID | 1,040.63 | 593.45 | 1,685.88 | |
| PIVOT | 1,038.25 | 591.50 | 1,681.25 | |
| MID | 1,035.50 | 589.10 | 1,678.00 | |
| S1 | 1,032.75 | 586.70 | 1,674.75 | |
| MID | 1,030.38 | 584.75 | 1,670.13 | |
| S2 | 1,028.00 | 582.80 | 1,665.50 | |
| MID | 1,025.25 | 580.40 | 1,662.25 | |
| S3 | 1,022.50 | 578.00 | 1,659.00 | |
| VAH | 1041.00 | Source | ||
| POC | 1038.00 | |||
| VAL | 1036.00 | |||
. | Unfilled GAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
. | 9/8 | 1014 - 1019 | None | 1636.50 - 1643.75 |
No comments:
Post a Comment