| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,046.00 | 594.63 | 1,671.00 | |
| MID | 1,043.75 | 593.10 | 1,667.13 | |
| R2 | 1,041.50 | 591.57 | 1,663.25 | |
| MID | 1,037.63 | 589.20 | 1,656.63 | |
| R1 | 1,033.75 | 586.83 | 1,650.00 | |
| MID | 1,031.50 | 585.30 | 1,646.13 | |
| PIVOT | 1,029.25 | 583.77 | 1,642.25 | |
| MID | 1,025.38 | 581.40 | 1,635.63 | |
| S1 | 1,021.50 | 579.03 | 1,629.00 | |
| MID | 1,019.25 | 577.50 | 1,625.13 | |
| S2 | 1,017.00 | 575.97 | 1,621.25 | |
| MID | 1,013.13 | 573.60 | 1,614.63 | |
| S3 | 1,009.25 | 571.23 | 1,608.00 | |
| VAH | 1032.50 | Source | ||
| POC | 1027.75 | |||
| VAL | 1026.75 |
Wednesday, August 26, 2009
Pivots for 8/26/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment