| ES | TF | NQ | ||
| R3 | 1,035.42 | 585.70 | 1,684.83 | |
| MID | 1,030.63 | 581.80 | 1,673.75 | |
| R2 | 1,025.83 | 577.90 | 1,662.67 | |
| MID | 1,022.88 | 575.45 | 1,656.13 | |
| R1 | 1,019.92 | 573.00 | 1,649.58 | |
| MID | 1,015.13 | 569.10 | 1,638.50 | |
| PIVOT | 1,010.33 | 565.20 | 1,627.42 | |
| MID | 1,007.38 | 562.75 | 1,620.88 | |
| S1 | 1,004.42 | 560.30 | 1,614.33 | |
| MID | 999.63 | 556.40 | 1,603.25 | |
| S2 | 994.83 | 552.50 | 1,592.17 | |
| MID | 991.88 | 550.05 | 1,585.63 | |
| S3 | 988.92 | 547.60 | 1,579.08 | |
| VAH | 1022.50 | Source | ||
| POC | 1020.75 | |||
| VAL | 1020.00 | |||
. | UnfilledGAPS | ES | TF | NQ |
. | 4/28 | 851.75 - 860.50 | n/a | n/a |
. | 7/15 | 901.00 - 914.00 | n/a | n/a |
No comments:
Post a Comment